الصفقات

كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad168767640362 2023/06/25 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا كفر الشيخ 1180 60
cad168767640361 2023/06/25 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الدقهلية 1150 60
cad168767640360 2023/06/25 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الاسكندرية 1420 60
cad168767640359 2023/06/25 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا البحيرة 1280 60
cad168767640358 2023/06/25 بيع أسمنت بنى سويف تايتان بنى سويف 1790 60
cad168767640357 2023/06/25 بيع أسمنت المصريين المصريين المنيا 1750 60
cad168767640356 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط الأقصر 1800 60
cad168767640355 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط قنا 1780 60
cad168767640354 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط سوهاج 1770 60
cad168767640353 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط اسوان 1830 60
cad168767640352 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد سوهاج 1770 60
cad168767640351 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد اسوان 1830 60
cad168767640350 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس سوهاج 1770 60
cad168767640349 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس الأقصر 1800 60
cad168767640348 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الفهد سوهاج 1730 60
cad168767640347 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس قنا 1800 60
cad168767640346 2023/06/25 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير الأقصر 1750 60
cad168767640345 2023/06/25 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير سوهاج 1780 60
cad168767640344 2023/06/25 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير اسوان 1760 60
cad168767640343 2023/06/25 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا سوهاج 1730 60
cad168767640342 2023/06/25 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا المعلم سوهاج 1690 60
cad168767640341 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة سوهاج 1815 60
cad168767640340 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة الأقصر 1800 60
cad168767640339 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة قنا 1800 60
cad168767640338 2023/06/25 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة اسوان 1810 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1680422402221 2023/04/02 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال دمياط 38800 60
cad1680422402220 2023/04/02 بيع حديد بشاى بشاى دمياط 39000 60
cad1680422402179 2023/04/02 بيع حديد الكومى الكومى اسوان 38000 60
cad1680422402169 2023/04/02 بيع حديد المصريين المصريين القاهرة 38500 60
cad1680422402164 2023/04/02 بيع حديد سرحان سرحان القاهرة 38500 60
cad1680422402158 2023/04/02 بيع حديد الكومى الكومى أسيوط 38100 60
cad1680422402157 2023/04/02 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال أسيوط 38900 60
cad1680422402154 2023/04/02 بيع حديد عز عز الوادى الجديد 39100 60
cad1680422402153 2023/04/02 بيع حديد المصريين المصريين بورسعيد 38500 60
cad1680422402150 2023/04/02 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال سوهاج 38900 60
cad1680422402149 2023/04/02 بيع حديد المراكبى المراكبى سوهاج 38600 60
cad1680422402146 2023/04/02 بيع حديد مصر ستيل مصر ستيل القاهرة 38000 60
cad1680422402105 2023/04/02 بيع حديد المراكبى المراكبى الجيزة 38500 60
cad1680422402104 2023/04/02 بيع حديد المصريين المصريين الجيزة 38500 60
cad1680422402101 2023/04/02 بيع حديد الكومى الكومى الجيزة 38000 60
cad1680422402100 2023/04/02 بيع حديد عطية عطيه الجيزة 38800 60
cad168042240284 2023/04/02 بيع حديد عز عز الجيزة 39000 60
cad168042240283 2023/04/02 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الجيزة 38800 60
cad168042240282 2023/04/02 بيع حديد بشاى بشاى الجيزة 39000 60
cad168042240276 2023/04/02 بيع حديد بيانكو بيانكو الجيزة 38000 60
cad1680336003475 2023/04/01 بيع حديد بيانكو بيانكو القاهرة 38000 60
cad1680336003468 2023/04/01 بيع حديد بشاى بشاى اسوان 39000 60
cad1680336003447 2023/04/01 بيع حديد عز عز القليوبية 39100 60
cad1680336003445 2023/04/01 بيع حديد الدخيلة الدخيلة الاسكندرية 39000 60
cad1680336003444 2023/04/01 بيع حديد عز عز الساحل الشمالي 39000 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1676102403457 2023/02/11 بيع جبس ايكوبات جبس مصر سيناء أسيوط 750 60
cad1676102403456 2023/02/11 بيع جبس ايكوبات جبس مصر سيناء بنى سويف 625 60
cad1676102403455 2023/02/11 بيع جبس ايكوبات جبس مصر سيناء البحيرة 670 60
cad1676102403454 2023/02/11 بيع جبس ايكوبات جبس مصر سيناء المنيا 750 60
cad1676102403453 2023/02/11 بيع جبس ايكوبات جبس مصر سيناء الغربية 660 60
cad1676102403452 2023/02/11 بيع جبس ايكوبات جبس مصر سيناء مرسى مطروح 720 60
cad1676102403451 2023/02/11 بيع جبس ايكوبات جبس مصر سيناء الفيوم 730 60
cad1676102403449 2023/02/11 بيع جبس ايكوبات جبس مصر سيناء الاسكندرية 670 60
cad1676102403444 2023/02/11 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا زهرة سيناء الفيوم 1000 60
cad1676102403443 2023/02/11 بيع جبس البلاح اكسبريس القليوبية 580 60
cad1676102403442 2023/02/11 بيع جبس الدولية الدولية القاهرة 710 60
cad1676102403441 2023/02/11 بيع جبس السويس السويس القليوبية 560 60
cad1676102403440 2023/02/11 بيع جبس السويس السويس القاهرة 580 60
cad1676102403432 2023/02/11 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء الشرقية 860 60
cad1676102403431 2023/02/11 بيع جبس البلاح اكسبريس الغربية 580 60
cad1676102403430 2023/02/11 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء كفر الشيخ 880 60
cad1676102403429 2023/02/11 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء دمياط 870 60
cad1676102403428 2023/02/11 بيع جبس الدولية الدولية البحيرة 740 60
cad1676102403427 2023/02/11 بيع جبس العامرية العامرية الاسكندرية 690 60
cad1676102403425 2023/02/11 بيع جبس العامرية العامرية المنيا 800 60
cad1676102403416 2023/02/11 بيع جبس العامرية العامرية الأقصر 800 60
cad1676102403406 2023/02/11 بيع جبس الدولية الدولية الدقهلية 710 60
cad1676102403387 2023/02/11 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء اسوان 900 60
cad1676102403383 2023/02/11 بيع جبس العامرية العامرية الفيوم 730 60
cad1676102403381 2023/02/11 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء المنيا 910 60