الصفقات

كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad168810840354 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط الأقصر 1800 60
cad168810840353 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط قنا 1780 60
cad168810840352 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط سوهاج 1770 60
cad168810840351 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط اسوان 1830 60
cad168810840350 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد سوهاج 1770 60
cad168810840349 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد اسوان 1830 60
cad168810840348 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس سوهاج 1770 60
cad168810840347 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس الأقصر 1800 60
cad168810840346 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الفهد سوهاج 1730 60
cad168810840345 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس قنا 1800 60
cad168810840344 2023/06/30 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير الأقصر 1750 60
cad168810840343 2023/06/30 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير سوهاج 1780 60
cad168810840342 2023/06/30 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير اسوان 1760 60
cad168810840341 2023/06/30 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا سوهاج 1730 60
cad168810840340 2023/06/30 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا المعلم سوهاج 1690 60
cad168810840339 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة سوهاج 1815 60
cad168810840338 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة الأقصر 1800 60
cad168810840337 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة قنا 1800 60
cad168810840336 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة اسوان 1810 60
cad168810840335 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت ميدكوم اسوان اسوان الأقصر 1780 60
cad168810840334 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت ميدكوم اسوان اسوان اسوان 1770 60
cad168810840333 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت ميدكوم اسوان السد العالي الأقصر 1770 60
cad168810840332 2023/06/30 بيع أسمنت اسمنت ميدكوم اسوان السد العالي اسوان 1750 60
cad168810840331 2023/06/30 بيع أسمنت الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف اهل مصر الشرقية 1145 60
cad168810840330 2023/06/30 بيع أسمنت مصر للاسمنت قنا قنا الأقصر 1810 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1683014417415 2023/05/02 بيع حديد عز عز أسيوط 40300 60
cad1683014417414 2023/05/02 بيع حديد عز عز السويس 40200 60
cad1683014417413 2023/05/02 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال بورسعيد 39500 60
cad1683014417412 2023/05/02 بيع حديد بشاى بشاى بنى سويف 39800 60
cad1683014417411 2023/05/02 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال بنى سويف 39600 60
cad1683014417409 2023/05/02 بيع حديد عز عز بورسعيد 40200 60
cad1683014417408 2023/05/02 بيع حديد عز عز القاهرة 40200 60
cad1683014417407 2023/05/02 بيع حديد عز عز الأقصر 40300 60
cad1683014417406 2023/05/02 بيع حديد عز عز المنيا 40300 60
cad1683014417405 2023/05/02 بيع حديد عز عز اسوان 40300 60
cad1683014417404 2023/05/02 بيع حديد بشاى بشاى القاهرة 39700 60
cad1683014417403 2023/05/02 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال القاهرة 39500 60
cad1683014417402 2023/05/02 بيع حديد المعادى المعادى القاهرة 39300 60
cad1683014417401 2023/05/02 بيع حديد الكومى الكومى القاهرة 39300 60
cad1683014417387 2023/05/02 بيع حديد المراكبى المراكبى القاهرة 39500 60
cad1683014417386 2023/05/02 بيع حديد عطية عطيه القاهرة 39400 60
cad1683014417382 2023/05/02 بيع حديد الكومى الكومى قنا 39400 60
cad1683014417380 2023/05/02 بيع حديد عز عز بنى سويف 40300 60
cad1683014417379 2023/05/02 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الاسماعلية 39500 60
cad1683014417378 2023/05/02 بيع حديد بشاى بشاى سوهاج 39800 60
cad1683014417376 2023/05/02 بيع حديد عز عز الاسماعلية 40200 60
cad1683014417374 2023/05/02 بيع حديد عز عز الفيوم 40200 60
cad1683014417372 2023/05/02 بيع حديد عز عز سوهاج 40300 60
cad1683014417371 2023/05/02 بيع حديد الكومى الكومى الأقصر 39400 60
cad1683014417370 2023/05/02 بيع حديد بشاى بشاى المنيا 39800 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1680076804368 2023/03/29 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء الغربية 880 60
cad1680076804366 2023/03/29 بيع جبس البلاح البلاح الشرقية 700 60
cad1680076804365 2023/03/29 بيع جبس البلاح البلاح القليوبية 700 60
cad1680076804364 2023/03/29 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء القليوبية 850 60
cad1680076804356 2023/03/29 بيع جبس الدولية الدولية الاسكندرية 740 60
cad1680076804355 2023/03/29 بيع جبس الدولية الدولية بورسعيد 710 60
cad1680076804352 2023/03/29 بيع جبس العامرية العامرية أسيوط 800 60
cad1680076804307 2023/03/29 بيع جبس الدولية الدولية الفيوم 780 60
cad1680076804306 2023/03/29 بيع جبس العامرية العامرية الغربية 680 60
cad1680076804305 2023/03/29 بيع جبس العامرية العامرية سوهاج 690 60
cad1680076804299 2023/03/29 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا نجمة سيناء المنوفية 880 60
cad1680076804298 2023/03/29 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الاسماعلية 690 60
cad1680076804297 2023/03/29 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الغربية 700 60
cad1680076804296 2023/03/29 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الشرقية 700 60
cad1680076804287 2023/03/29 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء القاهرة 860 60
cad1680076804286 2023/03/29 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار القاهرة 690 60
cad1680076804281 2023/03/29 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار البحيرة 720 60
cad1680076804280 2023/03/29 بيع جبس الدولية الدولية قنا 760 60
cad1680076804278 2023/03/29 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء المنوفية 880 60
cad1680076804216 2023/03/29 بيع جبس الدولية الدولية الساحل الشمالي 760 60
cad1680076803181 2023/03/29 بيع جبس العامرية العامرية القاهرة 655 60
cad1680076803180 2023/03/29 بيع جبس الدولية الدولية الشرقية 710 60
cad1680076803167 2023/03/29 بيع جبس البلاح البلاح أسيوط 830 60
cad1680076803165 2023/03/29 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار بورسعيد 690 60
cad1680076803162 2023/03/29 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الدقهلية 700 60