الصفقات

كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad168050880364 2023/04/03 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الدقهلية 1435 60
cad168050880363 2023/04/03 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الاسكندرية 1420 60
cad168050880362 2023/04/03 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا البحيرة 1420 60
cad168050880361 2023/04/03 بيع أسمنت بنى سويف تايتان بنى سويف 1680 60
cad168050880360 2023/04/03 بيع أسمنت المصريين المصريين المنيا 1720 60
cad168050880359 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط الأقصر 1800 60
cad168050880358 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط قنا 1760 60
cad168050880357 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط سوهاج 1760 60
cad168050880356 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط اسوان 1800 60
cad168050880355 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد سوهاج 1760 60
cad168050880354 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد اسوان 1800 60
cad168050880353 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس سوهاج 1760 60
cad168050880352 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس الأقصر 1800 60
cad168050880351 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس قنا 1760 60
cad168050880350 2023/04/03 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير الأقصر 1750 60
cad168050880349 2023/04/03 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير سوهاج 1690 60
cad168050880348 2023/04/03 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير اسوان 1760 60
cad168050880347 2023/04/03 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير قنا 1720 60
cad168050880346 2023/04/03 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا سوهاج 1680 60
cad168050880345 2023/04/03 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا المعلم سوهاج 1670 60
cad168050880344 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة سوهاج 1750 60
cad168050880343 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة الأقصر 1800 60
cad168050880342 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة قنا 1760 60
cad168050880341 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت النهضة النهضة اسوان 1820 60
cad168050880340 2023/04/03 بيع أسمنت اسمنت ميدكوم اسوان اسوان الأقصر 1780 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1649577602115 2022/04/10 بيع حديد بشاى بشاى الدقهلية 20000 60
cad1649577602114 2022/04/10 بيع حديد المراكبى المراكبى الدقهلية 20000 60
cad1649577602113 2022/04/10 بيع حديد عطية عطيه الغربية 20000 60
cad1649577602112 2022/04/10 بيع حديد عز عز الشرقية 20000 60
cad1649577602111 2022/04/10 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الغربية 20000 60
cad1649577602110 2022/04/10 بيع حديد بشاى بشاى الشرقية 20000 60
cad1649577602104 2022/04/10 بيع حديد المراكبى المراكبى المنوفية 20000 60
cad1649577602103 2022/04/10 بيع حديد بشاى بشاى المنوفية 20000 60
cad1649577602101 2022/04/10 بيع حديد عز عز الساحل الشمالي 20000 60
cad1649577602100 2022/04/10 بيع حديد عز عز القليوبية 20000 60
cad164957760299 2022/04/10 بيع حديد المراكبى المراكبى الجيزة 19700 60
cad164957760298 2022/04/10 بيع حديد الدخيلة الدخيلة الاسكندرية 20000 60
cad164957760297 2022/04/10 بيع حديد المصريين المصريين الجيزة 20000 60
cad164957760296 2022/04/10 بيع حديد عز عز بنى سويف 20000 60
cad164957760295 2022/04/10 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الاسماعلية 20000 60
cad164957760294 2022/04/10 بيع حديد عز عز الاسماعلية 20000 60
cad164957760292 2022/04/10 بيع حديد بشاى بشاى سوهاج 20000 60
cad164957760290 2022/04/10 بيع حديد عز عز الفيوم 20000 60
cad164957760288 2022/04/10 بيع حديد عز عز سوهاج 20000 60
cad164957760287 2022/04/10 بيع حديد الكومى الكومى الأقصر 19700 60
cad164957760286 2022/04/10 بيع حديد بشاى بشاى المنيا 20000 60
cad164957760285 2022/04/10 بيع حديد بشاى بشاى الاسماعلية 20000 60
cad164957760280 2022/04/10 بيع حديد عز عز كفر الشيخ 20000 60
cad164957760274 2022/04/10 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الدقهلية 20000 60
cad164957760273 2022/04/10 بيع حديد عطية عطيه الدقهلية 20000 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1638950403329 2021/12/08 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار بورسعيد 690 60
cad1638950403326 2021/12/08 بيع جبس البلاح البلاح أسيوط 830 60
cad1638950403309 2021/12/08 بيع جبس الدولية الدولية الشرقية 710 60
cad1638950403308 2021/12/08 بيع جبس العامرية العامرية القاهرة 655 60
cad1638950403272 2021/12/08 بيع جبس الدولية الدولية الساحل الشمالي 760 60
cad1638950403192 2021/12/08 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء المنوفية 880 60
cad1638950403190 2021/12/08 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار البحيرة 720 60
cad1638950403189 2021/12/08 بيع جبس الدولية الدولية قنا 760 60
cad1638950403185 2021/12/08 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار القاهرة 690 60
cad1638950403183 2021/12/08 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء القاهرة 860 60
cad1638950403174 2021/12/08 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الشرقية 700 60
cad1638950403173 2021/12/08 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الغربية 700 60
cad1638950403172 2021/12/08 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الاسماعلية 690 60
cad1638950403171 2021/12/08 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا نجمة سيناء المنوفية 880 60
cad1638950403165 2021/12/08 بيع جبس العامرية العامرية سوهاج 690 60
cad1638950403164 2021/12/08 بيع جبس العامرية العامرية الغربية 680 60
cad1638950403162 2021/12/08 بيع جبس الدولية الدولية الفيوم 710 60
cad1638950403161 2021/12/08 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء اسوان 900 60
cad1638950403141 2021/12/08 بيع جبس الدولية الدولية الدقهلية 710 60
cad1638950403131 2021/12/08 بيع جبس العامرية العامرية الأقصر 800 60
cad1638950403123 2021/12/08 بيع جبس العامرية العامرية المنيا 800 60
cad1638950403121 2021/12/08 بيع جبس العامرية العامرية الاسكندرية 690 60
cad1638950403120 2021/12/08 بيع جبس الدولية الدولية البحيرة 740 60
cad1638950403119 2021/12/08 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء دمياط 870 60
cad1638950403118 2021/12/08 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء كفر الشيخ 880 60