Deals

Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad168646680230 2023/06/11 Seller Cement Misr cement Qena Quena Aswan 1830 60
cad168646680229 2023/06/11 Seller Cement Egyptian El Sohagy Sohag 1730 60
cad168646680228 2023/06/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Sohag 1730 60
cad168646680227 2023/06/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Luxor 1770 60
cad168646680226 2023/06/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Qena 1720 60
cad168646680225 2023/06/11 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Luxor 3350 60
cad168646680224 2023/06/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Aswan 1770 60
cad168646680223 2023/06/11 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Qena 2600 60
cad168646680222 2023/06/11 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Sohag 2650 60
cad168646680221 2023/06/11 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Aswan 2600 60
cad168646680220 2023/06/11 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Super Royal Sohag 2650 60
cad168646680219 2023/06/11 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Super Royal Aswan 2650 60
cad168646680218 2023/06/11 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Royal Elada Sohag 2620 60
cad168646680217 2023/06/11 Seller Cement Menya Helwan Cement Alwaha Alabiad Sohag 2620 60
cad168646680216 2023/06/11 Seller Cement cemex A.one Qena 1360 60
cad168646680215 2023/06/11 Seller Cement cemex A.one Sohag 1360 60
cad168646680214 2023/06/11 Seller Cement cemex A.one Aswan 1370 60
cad168646680213 2023/06/11 Seller Cement cemex Almukawem Luxor 1840 60
cad168646680212 2023/06/11 Seller Cement cemex Almukawem Qena 1800 60
cad168646680211 2023/06/11 Seller Cement cemex Almukawem Sohag 1800 60
cad168646680210 2023/06/11 Seller Cement cemex Almukawem Aswan 1740 60
cad16864668029 2023/06/11 Seller Cement Building materials industries company Altaamir Almukawem Sohag 1830 60
cad16864668028 2023/06/11 Seller Cement Misr Cement Minya Asec Sea Water Sohag 1700 60
cad16864668027 2023/06/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Aswan 1670 60
cad16864668026 2023/06/11 Seller Cement Al Watania Companyfor cement in Beni Seuf Ahl Masr Cement Dakahlia 1210 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad1672560008188 2023/01/01 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Dakahlia 23400 60
cad1672560008184 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Kafr El Sheikh 23450 60
cad1672560008179 2023/01/01 Seller Iron bshay bshai Ismailia 23300 60
cad1672560008178 2023/01/01 Seller Iron bshay bshai Menya 23300 60
cad1672560008177 2023/01/01 Seller Iron komi Komi Luxor 23200 60
cad1672560008176 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Sohag 23450 60
cad1672560008174 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Fayoum 23450 60
cad1672560008172 2023/01/01 Seller Iron bshay bshai Sohag 23300 60
cad1672560008170 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Ismailia 23450 60
cad1672560008169 2023/01/01 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Ismailia 23400 60
cad1672560008168 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Beni Suef 23450 60
cad1672560008166 2023/01/01 Seller Iron komi Komi Qena 23200 60
cad1672560008162 2023/01/01 Seller Iron atia Atia Cairo 23130 60
cad1672560008161 2023/01/01 Seller Iron mrakbie Mrakbi Cairo 23200 60
cad1672560008148 2023/01/01 Seller Iron komi Komi Cairo 23200 60
cad1672560008147 2023/01/01 Seller Iron Maadi Maadi Cairo 23150 60
cad1672560008146 2023/01/01 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Cairo 23400 60
cad1672560008145 2023/01/01 Seller Iron bshay bshai Cairo 23300 60
cad1672560008144 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Menya 23450 60
cad1672560008143 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Aswan 23450 60
cad1672560008142 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Luxor 23450 60
cad1672560008141 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Cairo 23450 60
cad1672560008140 2023/01/01 Seller Iron ezz ezz Port Said 23450 60
cad1672560008138 2023/01/01 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Beni Suef 23400 60
cad1672560008137 2023/01/01 Seller Iron bshay bshai Beni Suef 23300 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad1667376004333 2022/11/02 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Assiut 750 60
cad1667376004332 2022/11/02 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Menya 750 60
cad1667376004331 2022/11/02 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Beheira 670 60
cad1667376004330 2022/11/02 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Beni Suef 625 60
cad1667376004329 2022/11/02 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Fayoum 730 60
cad1667376004328 2022/11/02 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Gharbia 660 60
cad1667376004327 2022/11/02 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Marsa Matrouh 720 60
cad1667376004326 2022/11/02 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Alexandria 670 60
cad1667376004320 2022/11/02 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa Zahrt Seina Fayoum 1000 60
cad1667376004319 2022/11/02 Seller Gypsum Albalah Xpress Qalyubia 580 60
cad1667376004318 2022/11/02 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Cairo 710 60
cad1667376004317 2022/11/02 Seller Gypsum Swais Suez Qalyubia 560 60
cad1667376004316 2022/11/02 Seller Gypsum Swais Suez Cairo 580 60
cad1667376004308 2022/11/02 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Sharqiyah 860 60
cad1667376004307 2022/11/02 Seller Gypsum Albalah Xpress Gharbia 580 60
cad1667376004306 2022/11/02 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Kafr El Sheikh 880 60
cad1667376004305 2022/11/02 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Damietta 870 60
cad1667376004304 2022/11/02 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Beheira 740 60
cad1667376004303 2022/11/02 Seller Gypsum Amriaa Alamria Alexandria 690 60
cad1667376004301 2022/11/02 Seller Gypsum Amriaa Alamria Menya 800 60
cad1667376004293 2022/11/02 Seller Gypsum Amriaa Alamria Luxor 800 60
cad1667376004283 2022/11/02 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Dakahlia 710 60
cad1667376004265 2022/11/02 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Aswan 900 60
cad1667376004261 2022/11/02 Seller Gypsum Amriaa Alamria Fayoum 730 60
cad1667376004259 2022/11/02 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Menya 910 60