Deals

Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad168888600267 2023/07/09 Seller Cement Al Watania Companyfor cement in Beni Seuf alsahm Giza 1800 60
cad168888600266 2023/07/09 Seller Cement Misr Cement Minya Elmaelim Giza 1660 60
cad168888600265 2023/07/09 Seller Cement Sinai Cement Sina 42.5 Giza 1675 60
cad168888600264 2023/07/09 Seller Cement Lafarge Shatbna Menoufia 1130 60
cad168888600263 2023/07/09 Seller Cement Lafarge Shatbna Sharqiyah 1140 60
cad168888600262 2023/07/09 Seller Cement Lafarge Shatbna Gharbia 1130 60
cad168888600261 2023/07/09 Seller Cement Lafarge Shatbna Damietta 1250 60
cad168888600260 2023/07/09 Seller Cement Lafarge Shatbna Kafr El Sheikh 1180 60
cad168888600259 2023/07/09 Seller Cement Lafarge Shatbna Dakahlia 1150 60
cad168888600258 2023/07/09 Seller Cement Lafarge Shatbna Alexandria 1420 60
cad168888600257 2023/07/09 Seller Cement Lafarge Shatbna Beheira 1280 60
cad168888600256 2023/07/09 Seller Cement Titan Bani Swaif Titan Beni Suef 1790 60
cad168888600255 2023/07/09 Seller Cement Egyptian Egyptian Menya 1750 60
cad168888600254 2023/07/09 Seller Cement cemex Asyut Luxor 1800 60
cad168888600253 2023/07/09 Seller Cement cemex Asyut Qena 1780 60
cad168888600252 2023/07/09 Seller Cement cemex Asyut Sohag 1770 60
cad168888600251 2023/07/09 Seller Cement cemex Asyut Aswan 1830 60
cad168888600250 2023/07/09 Seller Cement cemex Alsaeid Sohag 1770 60
cad168888600249 2023/07/09 Seller Cement cemex Alsaeid Aswan 1830 60
cad168888600248 2023/07/09 Seller Cement cemex Almuhandis Sohag 1770 60
cad168888600247 2023/07/09 Seller Cement cemex Almuhandis Luxor 1800 60
cad168888600246 2023/07/09 Seller Cement cemex Alfahd Sohag 1730 60
cad168888600245 2023/07/09 Seller Cement cemex Almuhandis Qena 1800 60
cad168888600244 2023/07/09 Seller Cement Building materials industries company Altaamir Luxor 1750 60
cad168888600243 2023/07/09 Seller Cement Building materials industries company Altaamir Sohag 1780 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad1685343603412 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Assiut 37100 60
cad1685343603411 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Suez 37000 60
cad1685343603410 2023/05/29 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Port Said 35500 60
cad1685343603409 2023/05/29 Seller Iron bshay bshai Beni Suef 36800 60
cad1685343603408 2023/05/29 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Beni Suef 35600 60
cad1685343603406 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Port Said 37000 60
cad1685343603405 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Cairo 37000 60
cad1685343603404 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Luxor 37100 60
cad1685343603403 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Menya 40300 60
cad1685343603402 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Aswan 37100 60
cad1685343603401 2023/05/29 Seller Iron bshay bshai Cairo 36700 60
cad1685343603400 2023/05/29 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Cairo 35500 60
cad1685343603399 2023/05/29 Seller Iron Maadi Maadi Cairo 35500 60
cad1685343603398 2023/05/29 Seller Iron komi Komi Cairo 35500 60
cad1685343603385 2023/05/29 Seller Iron mrakbie Mrakbi Cairo 35500 60
cad1685343603384 2023/05/29 Seller Iron atia Atia Cairo 35500 60
cad1685343603380 2023/05/29 Seller Iron komi Komi Qena 35600 60
cad1685343603378 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Beni Suef 37100 60
cad1685343603377 2023/05/29 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Ismailia 35500 60
cad1685343603376 2023/05/29 Seller Iron bshay bshai Sohag 36800 60
cad1685343603374 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Ismailia 37000 60
cad1685343603372 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Fayoum 37000 60
cad1685343603370 2023/05/29 Seller Iron ezz ezz Sohag 37100 60
cad1685343603369 2023/05/29 Seller Iron komi Komi Luxor 35600 60
cad1685343603368 2023/05/29 Seller Iron bshay bshai Menya 36800 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad1683792004450 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Sohag 670 60
cad1683792004449 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Sharqiyah 670 60
cad1683792004448 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Assiut 750 60
cad1683792004447 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Beni Suef 625 60
cad1683792004446 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Beheira 670 60
cad1683792004445 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Menya 750 60
cad1683792004444 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Gharbia 660 60
cad1683792004443 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Marsa Matrouh 720 60
cad1683792004442 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Fayoum 730 60
cad1683792004440 2023/05/11 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Alexandria 670 60
cad1683792004435 2023/05/11 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa Zahrt Seina Fayoum 1000 60
cad1683792004434 2023/05/11 Seller Gypsum Albalah Xpress Qalyubia 580 60
cad1683792004433 2023/05/11 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Cairo 710 60
cad1683792004432 2023/05/11 Seller Gypsum Swais Suez Qalyubia 560 60
cad1683792004431 2023/05/11 Seller Gypsum Swais Suez Cairo 580 60
cad1683792004423 2023/05/11 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Sharqiyah 860 60
cad1683792004422 2023/05/11 Seller Gypsum Albalah Xpress Gharbia 580 60
cad1683792004421 2023/05/11 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Kafr El Sheikh 880 60
cad1683792004420 2023/05/11 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Damietta 870 60
cad1683792004419 2023/05/11 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Beheira 740 60
cad1683792004418 2023/05/11 Seller Gypsum Amriaa Alamria Alexandria 690 60
cad1683792004417 2023/05/11 Seller Gypsum Amriaa Alamria Menya 800 60
cad1683792004408 2023/05/11 Seller Gypsum Amriaa Alamria Luxor 800 60
cad1683792004398 2023/05/11 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Dakahlia 710 60
cad1683792004379 2023/05/11 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Aswan 900 60