Deals

Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad168905880232 2023/07/11 Seller Cement medcom aswan cement Elsad Elalee Aswan 1750 60
cad168905880231 2023/07/11 Seller Cement Al Watania Companyfor cement in Beni Seuf Ahl Masr Cement Sharqiyah 1140 60
cad168905880230 2023/07/11 Seller Cement Misr cement Qena Quena Luxor 1810 60
cad168905880229 2023/07/11 Seller Cement Misr cement Qena Quena Sohag 1810 60
cad168905880228 2023/07/11 Seller Cement Al Watania Companyfor cement in Beni Seuf Askary bany suief Qena 1730 60
cad168905880227 2023/07/11 Seller Cement Misr cement Qena Quena Aswan 1820 60
cad168905880226 2023/07/11 Seller Cement Egyptian El Sohagy Sohag 1730 60
cad168905880225 2023/07/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Sohag 1740 60
cad168905880224 2023/07/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Luxor 1770 60
cad168905880223 2023/07/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Qena 1720 60
cad168905880222 2023/07/11 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Luxor 3350 60
cad168905880221 2023/07/11 Seller Cement Egyptian Egyptian Aswan 1770 60
cad168905880220 2023/07/11 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Qena 2600 60
cad168905880219 2023/07/11 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Sohag 2650 60
cad168905880218 2023/07/11 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Aswan 2600 60
cad168905880217 2023/07/11 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Super Royal Sohag 2650 60
cad168905880216 2023/07/11 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Super Royal Aswan 2650 60
cad168905880215 2023/07/11 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Royal Elada Sohag 2620 60
cad168905880214 2023/07/11 Seller Cement Menya Helwan Cement Alwaha Alabiad Sohag 2620 60
cad168905880213 2023/07/11 Seller Cement cemex A.one Qena 1360 60
cad168905880212 2023/07/11 Seller Cement cemex A.one Sohag 1360 60
cad168905880211 2023/07/11 Seller Cement cemex Asyut Luxor 1840 60
cad168905880210 2023/07/11 Seller Cement cemex Asyut Qena 1820 60
cad16890588029 2023/07/11 Seller Cement cemex Asyut Sohag 1830 60
cad16890588028 2023/07/11 Seller Cement cemex Asyut Aswan 1860 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad1686034804413 2023/06/06 Seller Iron bshay bshai Beni Suef 37100 60
cad1686034804412 2023/06/06 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Beni Suef 37100 60
cad1686034804410 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Port Said 37500 60
cad1686034804409 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Cairo 37500 60
cad1686034804408 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Luxor 37600 60
cad1686034804407 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Menya 37600 60
cad1686034804406 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Aswan 37600 60
cad1686034804405 2023/06/06 Seller Iron bshay bshai Cairo 37000 60
cad1686034804404 2023/06/06 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Cairo 37000 60
cad1686034804403 2023/06/06 Seller Iron Maadi Maadi Cairo 33700 60
cad1686034804402 2023/06/06 Seller Iron komi Komi Cairo 33700 60
cad1686034804389 2023/06/06 Seller Iron mrakbie Mrakbi Cairo 33500 60
cad1686034804388 2023/06/06 Seller Iron atia Atia Cairo 37000 60
cad1686034804384 2023/06/06 Seller Iron komi Komi Qena 33800 60
cad1686034804381 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Beni Suef 37600 60
cad1686034804380 2023/06/06 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Ismailia 37000 60
cad1686034804379 2023/06/06 Seller Iron bshay bshai Sohag 37100 60
cad1686034804377 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Ismailia 37500 60
cad1686034804375 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Fayoum 37500 60
cad1686034804373 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Sohag 37600 60
cad1686034804372 2023/06/06 Seller Iron komi Komi Luxor 33800 60
cad1686034804371 2023/06/06 Seller Iron bshay bshai Menya 37100 60
cad1686034804370 2023/06/06 Seller Iron bshay bshai Ismailia 37000 60
cad1686034804365 2023/06/06 Seller Iron ezz ezz Kafr El Sheikh 37500 60
cad1686034804361 2023/06/06 Seller Iron atia Atia Dakahlia 37000 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad1684911603394 2023/05/24 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Dakahlia 710 60
cad1684911603376 2023/05/24 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Aswan 900 60
cad1684911603372 2023/05/24 Seller Gypsum Amriaa Alamria Fayoum 730 60
cad1684911603370 2023/05/24 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Menya 910 60
cad1684911603368 2023/05/24 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Marsa Matrouh 760 60
cad1684911603363 2023/05/24 Seller Gypsum Albalah Xpress Alexandria 630 60
cad1684911603362 2023/05/24 Seller Gypsum Albalah Xpress Damietta 600 60
cad1684911603361 2023/05/24 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Gharbia 720 60
cad1684911603360 2023/05/24 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Gharbia 880 60
cad1684911603358 2023/05/24 Seller Gypsum Albalah Albalah Sharqiyah 700 60
cad1684911603357 2023/05/24 Seller Gypsum Albalah Albalah Qalyubia 700 60
cad1684911603356 2023/05/24 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Qalyubia 850 60
cad1684911603348 2023/05/24 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Alexandria 740 60
cad1684911603347 2023/05/24 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Port Said 710 60
cad1684911603344 2023/05/24 Seller Gypsum Amriaa Alamria Assiut 800 60
cad1684911603299 2023/05/24 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Fayoum 780 60
cad1684911603298 2023/05/24 Seller Gypsum Amriaa Alamria Gharbia 680 60
cad1684911603297 2023/05/24 Seller Gypsum Amriaa Alamria Sohag 690 60
cad1684911603291 2023/05/24 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa Ngmt Senaa Menoufia 880 60
cad1684911603290 2023/05/24 Seller Gypsum Sina Stars Gypsum Almamar Ismailia 690 60
cad1684911603289 2023/05/24 Seller Gypsum Sina Stars Gypsum Almamar Gharbia 700 60
cad1684911603288 2023/05/24 Seller Gypsum Sina Stars Gypsum Almamar Sharqiyah 700 60
cad1684911603279 2023/05/24 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Cairo 860 60
cad1684911603278 2023/05/24 Seller Gypsum Sina Stars Gypsum Almamar Cairo 690 60
cad1684911603273 2023/05/24 Seller Gypsum Sina Stars Gypsum Almamar Beheira 720 60