Deals

Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad168284161436 2023/04/30 Seller Cement Al Watania Companyfor cement in Beni Seuf Ahl Masr Cement Sharqiyah 1400 60
cad168284161435 2023/04/30 Seller Cement Suez Cement Alsuez Qena 1710 50
cad168284161434 2023/04/30 Seller Cement Misr cement Qena Quena Luxor 1810 60
cad168284161433 2023/04/30 Seller Cement Misr cement Qena Quena Sohag 1770 60
cad168284161432 2023/04/30 Seller Cement Al Watania Companyfor cement in Beni Seuf Askary bany suief Qena 1680 60
cad168284161431 2023/04/30 Seller Cement Misr cement Qena Quena Aswan 1830 60
cad168284161430 2023/04/30 Seller Cement Egyptian El Sohagy Sohag 1710 60
cad168284161429 2023/04/30 Seller Cement Egyptian Egyptian Sohag 1710 60
cad168284161428 2023/04/30 Seller Cement Egyptian Egyptian Luxor 1770 60
cad168284161427 2023/04/30 Seller Cement Egyptian Egyptian Qena 1720 60
cad168284161426 2023/04/30 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Luxor 3350 60
cad168284161425 2023/04/30 Seller Cement Egyptian Egyptian Aswan 1770 60
cad168284161424 2023/04/30 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Qena 2600 60
cad168284161423 2023/04/30 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Sohag 2650 60
cad168284161422 2023/04/30 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Aswan 2600 60
cad168284161421 2023/04/30 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Super Royal Sohag 2650 60
cad168284161420 2023/04/30 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Super Royal Aswan 2650 60
cad168284161419 2023/04/30 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Royal Elada Sohag 2620 60
cad168284161418 2023/04/30 Seller Cement Menya Helwan Cement Alwaha Alabiad Sohag 2620 60
cad168284161417 2023/04/30 Seller Cement cemex A.one Qena 1360 60
cad168284161416 2023/04/30 Seller Cement cemex A.one Sohag 1360 60
cad168284161415 2023/04/30 Seller Cement cemex A.one Aswan 1370 60
cad168284161414 2023/04/30 Seller Cement cemex Almukawem Luxor 1840 60
cad168284161413 2023/04/30 Seller Cement cemex Almukawem Qena 1800 60
cad168284161412 2023/04/30 Seller Cement cemex Almukawem Sohag 1800 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad165631681080 2022/06/27 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Dakahlia 19200 60
cad165631681076 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Kafr El Sheikh 19400 60
cad165631681071 2022/06/27 Seller Iron bshay bshai Ismailia 19400 60
cad165631681070 2022/06/27 Seller Iron bshay bshai Menya 19400 60
cad165631681069 2022/06/27 Seller Iron komi Komi Luxor 19000 60
cad165631681068 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Sohag 19400 60
cad165631681066 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Fayoum 19400 60
cad165631681064 2022/06/27 Seller Iron bshay bshai Sohag 19400 60
cad165631681062 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Ismailia 19400 60
cad165631681061 2022/06/27 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Ismailia 19200 60
cad165631681060 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Beni Suef 19400 60
cad165631681058 2022/06/27 Seller Iron komi Komi Qena 19000 60
cad165631681055 2022/06/27 Seller Iron atia Atia Cairo 19100 60
cad165631681054 2022/06/27 Seller Iron mrakbie Mrakbi Cairo 19100 60
cad165631681042 2022/06/27 Seller Iron komi Komi Cairo 19000 60
cad165631681041 2022/06/27 Seller Iron Maadi Maadi Cairo 19000 60
cad165631681040 2022/06/27 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Cairo 19200 60
cad165631681039 2022/06/27 Seller Iron bshay bshai Cairo 19400 60
cad165631681038 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Menya 19400 60
cad165631681037 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Aswan 19400 60
cad165631681036 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Luxor 19400 60
cad165631681035 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Cairo 19400 60
cad165631681034 2022/06/27 Seller Iron ezz ezz Port Said 19400 60
cad165631681032 2022/06/27 Seller Iron bshay bshai Beni Suef 19400 60
cad165631681031 2022/06/27 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Port Said 19200 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad164715840387 2022/03/13 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Marsa Matrouh 760 60
cad164715840382 2022/03/13 Seller Gypsum Albalah Xpress Alexandria 630 60
cad164715840381 2022/03/13 Seller Gypsum Albalah Xpress Damietta 600 60
cad164715840380 2022/03/13 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Gharbia 720 60
cad164715840379 2022/03/13 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Gharbia 880 60
cad164715840377 2022/03/13 Seller Gypsum Albalah Albalah Sharqiyah 700 60
cad164715840376 2022/03/13 Seller Gypsum Albalah Albalah Qalyubia 700 60
cad164715840375 2022/03/13 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Giza 710 60
cad164715840374 2022/03/13 Seller Gypsum Swais Suez Giza 580 60
cad164715840373 2022/03/13 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Qalyubia 850 60
cad164715840365 2022/03/13 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Alexandria 740 60
cad164715840364 2022/03/13 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Port Said 710 60
cad164715840361 2022/03/13 Seller Gypsum Amriaa Alamria Assiut 800 60
cad1647072002387 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Aswan 750 60
cad1647072002386 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Qena 690 60
cad1647072002385 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Port Said 660 60
cad1647072002384 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Sohag 670 60
cad1647072002383 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Sharqiyah 670 60
cad1647072002382 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Assiut 750 60
cad1647072002381 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Menya 750 60
cad1647072002380 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Beheira 670 60
cad1647072002379 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Beni Suef 625 60
cad1647072002378 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Fayoum 650 60
cad1647072002377 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Gharbia 660 60
cad1647072002376 2022/03/12 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Marsa Matrouh 720 60