Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad168353280334 2023/05/08 Seller Cement Misr cement Qena Quena Luxor 1810 60
cad168353280333 2023/05/08 Seller Cement Misr cement Qena Quena Sohag 1770 60
cad168353280332 2023/05/08 Seller Cement Al Watania Companyfor cement in Beni Seuf Askary bany suief Qena 1680 60
cad168353280331 2023/05/08 Seller Cement Misr cement Qena Quena Aswan 1830 60
cad168353280330 2023/05/08 Seller Cement Egyptian El Sohagy Sohag 1710 60
cad168353280329 2023/05/08 Seller Cement Egyptian Egyptian Sohag 1710 60
cad168353280328 2023/05/08 Seller Cement Egyptian Egyptian Luxor 1770 60
cad168353280327 2023/05/08 Seller Cement Egyptian Egyptian Qena 1720 60
cad168353280326 2023/05/08 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Luxor 3350 60
cad168353280325 2023/05/08 Seller Cement Egyptian Egyptian Aswan 1770 60
cad168353280324 2023/05/08 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Qena 2600 60
cad168353280323 2023/05/08 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Sohag 2650 60
cad168353280322 2023/05/08 Seller Cement cemex Asyut Elabiad Aswan 2600 60
cad168353280321 2023/05/08 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Super Royal Sohag 2650 60
cad168353280320 2023/05/08 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Super Royal Aswan 2650 60
cad168353280319 2023/05/08 Seller Cement EL Menya Cement - Royal Royal Elada Sohag 2620 60
cad168353280318 2023/05/08 Seller Cement Menya Helwan Cement Alwaha Alabiad Sohag 2620 60
cad168353280317 2023/05/08 Seller Cement cemex A.one Qena 1360 60
cad168353280316 2023/05/08 Seller Cement cemex A.one Sohag 1360 60
cad168353280315 2023/05/08 Seller Cement cemex A.one Aswan 1370 60
cad168353280314 2023/05/08 Seller Cement cemex Almukawem Luxor 1840 60
cad168353280313 2023/05/08 Seller Cement cemex Almukawem Qena 1800 60
cad168353280312 2023/05/08 Seller Cement cemex Almukawem Sohag 1800 60
cad168353280311 2023/05/08 Seller Cement cemex Almukawem Aswan 1740 60
cad168353280310 2023/05/08 Seller Cement Building materials industries company Altaamir Almukawem Sohag 1730 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad165925440491 2022/07/31 Seller Iron atia Atia Menoufia 16000 60
cad165925440490 2022/07/31 Seller Iron ezz ezz Beheira 17750 60
cad165925440487 2022/07/31 Seller Iron ezz ezz Gharbia 17750 60
cad165925440486 2022/07/31 Seller Iron ezz ezz Dakahlia 17750 60
cad165925440485 2022/07/31 Seller Iron bshay bshai Gharbia 17600 60
cad165925440484 2022/07/31 Seller Iron bshay bshai Port Said 17600 60
cad165925440483 2022/07/31 Seller Iron mrakbie Mrakbi Gharbia 17000 60
cad165925440482 2022/07/31 Seller Iron atia Atia Dakahlia 16000 60
cad165925440481 2022/07/31 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Dakahlia 17400 60
cad165925440477 2022/07/31 Seller Iron ezz ezz Kafr El Sheikh 17750 60
cad165925440472 2022/07/31 Seller Iron bshay bshai Ismailia 17600 60
cad165925440471 2022/07/31 Seller Iron bshay bshai Menya 17600 60
cad165925440470 2022/07/31 Seller Iron komi Komi Luxor 15900 60
cad165925440469 2022/07/31 Seller Iron ezz ezz Sohag 17750 60
cad165925440467 2022/07/31 Seller Iron ezz ezz Fayoum 17750 60
cad165925440365 2022/07/31 Seller Iron bshay bshai Sohag 17600 60
cad165925440363 2022/07/31 Seller Iron ezz ezz Ismailia 17750 60
cad165925440362 2022/07/31 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Ismailia 17400 60
cad165925440361 2022/07/31 Seller Iron ezz ezz Beni Suef 17750 60
cad165925440359 2022/07/31 Seller Iron komi Komi Qena 16000 60
cad165925440356 2022/07/31 Seller Iron atia Atia Cairo 15750 60
cad165925440355 2022/07/31 Seller Iron mrakbie Mrakbi Cairo 15750 60
cad165925440342 2022/07/31 Seller Iron komi Komi Cairo 15900 60
cad165925440341 2022/07/31 Seller Iron Maadi Maadi Cairo 15900 60
cad165925440340 2022/07/31 Seller Iron MISR NATIONAL STEEL Al atal Cairo 17400 60
Deal Code Date Deal Type Type Producer Product Site Price Quantity (ton) Status
cad1651132803116 2022/04/28 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa Zahrt Seina Giza 880 60
cad1651132803109 2022/04/28 Seller Gypsum Swais Suez Cairo 580 60
cad1651132803108 2022/04/28 Seller Gypsum Swais Suez Qalyubia 560 60
cad1651132803107 2022/04/28 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Cairo 710 60
cad1651132803106 2022/04/28 Seller Gypsum Albalah Xpress Qalyubia 580 60
cad1651132803105 2022/04/28 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa Zahrt Seina Fayoum 890 60
cad165113280393 2022/04/28 Seller Gypsum Amriaa Alamria Fayoum 650 60
cad165113280391 2022/04/28 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Menya 910 60
cad165113280389 2022/04/28 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Marsa Matrouh 760 60
cad165113280384 2022/04/28 Seller Gypsum Albalah Xpress Alexandria 630 60
cad165113280383 2022/04/28 Seller Gypsum Albalah Xpress Damietta 600 60
cad165113280382 2022/04/28 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Gharbia 720 60
cad165113280381 2022/04/28 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Gharbia 880 60
cad165113280379 2022/04/28 Seller Gypsum Albalah Albalah Sharqiyah 700 60
cad165113280378 2022/04/28 Seller Gypsum Albalah Albalah Qalyubia 700 60
cad165113280377 2022/04/28 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Giza 710 60
cad165113280376 2022/04/28 Seller Gypsum Swais Suez Giza 580 60
cad165113280375 2022/04/28 Seller Gypsum Sinaa for gypsum -gypsinaa seina Qalyubia 850 60
cad165113280367 2022/04/28 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Alexandria 740 60
cad165113280366 2022/04/28 Seller Gypsum Aldawlia Aldawlia Port Said 710 60
cad165113280363 2022/04/28 Seller Gypsum Amriaa Alamria Assiut 800 60
cad1651046403393 2022/04/27 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Aswan 750 60
cad1651046403392 2022/04/27 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Qena 690 60
cad1651046403391 2022/04/27 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Port Said 660 60
cad1651046403390 2022/04/27 Seller Gypsum Eco Bet Misr Sinai Sohag 670 60