الصفقات

كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1684483204135 2023/05/19 بيع أسمنت لافارج للاسمنت الممتاز * القليوبية 1830 60
cad1684483204134 2023/05/19 بيع أسمنت الشركة العربيه للاسمنت النصر الاسكندرية 1980 60
cad1684483204133 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت وادى النيل المصرى مرسى مطروح 2000 60
cad1684483204132 2023/05/19 بيع أسمنت الشركة العربيه للاسمنت النصر البحيرة 1820 60
cad1684483204131 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت العامرية انترسمنت العامريه عاده مرسى مطروح 2055 60
cad1684483204130 2023/05/19 بيع أسمنت سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء الفيوم 2600 60
cad1684483204129 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط المنيا 1750 60
cad1684483204128 2023/05/19 بيع أسمنت السويدى السويدى المقاوم دمياط 1970 60
cad1684483204127 2023/05/19 بيع أسمنت السويدى السويدى المقاوم الدقهلية 1970 60
cad1684483204126 2023/05/19 بيع أسمنت السويدى السويدى المقاوم القليوبية 1940 60
cad1684483204125 2023/05/19 بيع أسمنت السويدى السويدى المقاوم الشرقية 1940 60
cad1684483204124 2023/05/19 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا المعلم أسيوط 1700 60
cad1684483204123 2023/05/19 بيع أسمنت المصريين المصريين أسيوط 1740 60
cad1684483204122 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت سيناء سيناء 42.5 القاهرة 1740 60
cad1684483204121 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت سيناء سيناء 42.5 القليوبية 1740 60
cad1684483204120 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت سيناء سيناء 42.5 الشرقية 1750 60
cad1684483204119 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت حلوان حلوان القاهرة 1830 50
cad1684483204118 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت اسيوط ايه وان المنوفية 1270 60
cad1684483204117 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت اسيوط ايه وان الغربية 1270 60
cad1684483204116 2023/05/19 بيع أسمنت المصريين المصريين البحر الاحمر 1350 60
cad1684483204115 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس البحر الاحمر 1360 60
cad1684483204114 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت اسيوط ايه وان البحر الاحمر 970 60
cad1684483204113 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت النهضة الصخرة البحر الاحمر 1320 60
cad1684483204112 2023/05/19 بيع أسمنت المصريين المصريين البحر الاحمر 1300 60
cad1684483204111 2023/05/19 بيع أسمنت اسمنت اسيوط ايه وان الشرقية 1250 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad166340160394 2022/09/17 بيع حديد المراكبى المراكبى القليوبية 17550 60
cad166340160392 2022/09/17 بيع حديد عطية عطيه المنوفية 17000 60
cad166340160391 2022/09/17 بيع حديد عز عز البحيرة 18100 60
cad166340160388 2022/09/17 بيع حديد عز عز الغربية 18100 60
cad166340160387 2022/09/17 بيع حديد عز عز الدقهلية 18100 60
cad166340160386 2022/09/17 بيع حديد بشاى بشاى الغربية 18100 60
cad166340160385 2022/09/17 بيع حديد بشاى بشاى بورسعيد 18100 60
cad166340160384 2022/09/17 بيع حديد المراكبى المراكبى الغربية 17550 60
cad166340160383 2022/09/17 بيع حديد عطية عطيه الدقهلية 17000 60
cad166340160382 2022/09/17 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الدقهلية 17800 60
cad166340160378 2022/09/17 بيع حديد عز عز كفر الشيخ 18100 60
cad166340160373 2022/09/17 بيع حديد بشاى بشاى الاسماعلية 18100 60
cad166340160372 2022/09/17 بيع حديد بشاى بشاى المنيا 18100 60
cad166340160371 2022/09/17 بيع حديد الكومى الكومى الأقصر 17100 60
cad166340160370 2022/09/17 بيع حديد عز عز سوهاج 18100 60
cad166340160368 2022/09/17 بيع حديد عز عز الفيوم 18100 60
cad166340160366 2022/09/17 بيع حديد بشاى بشاى سوهاج 18100 60
cad166340160364 2022/09/17 بيع حديد عز عز الاسماعلية 18100 60
cad166340160363 2022/09/17 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الاسماعلية 17800 60
cad166340160362 2022/09/17 بيع حديد عز عز بنى سويف 18100 60
cad166340160360 2022/09/17 بيع حديد الكومى الكومى قنا 17000 60
cad166340160356 2022/09/17 بيع حديد عطية عطيه القاهرة 17000 60
cad166340160355 2022/09/17 بيع حديد المراكبى المراكبى القاهرة 15750 60
cad166340160342 2022/09/17 بيع حديد الكومى الكومى القاهرة 17000 60
cad166340160341 2022/09/17 بيع حديد المعادى المعادى القاهرة 17000 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1656748803136 2022/07/02 بيع جبس العامرية العامرية الغربية 680 60
cad1656748803135 2022/07/02 بيع جبس الدولية الدولية الفيوم 780 60
cad165674880391 2022/07/02 بيع جبس العامرية العامرية أسيوط 800 60
cad165674880388 2022/07/02 بيع جبس الدولية الدولية بورسعيد 710 60
cad165674880387 2022/07/02 بيع جبس الدولية الدولية الاسكندرية 740 60
cad165674880379 2022/07/02 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء القليوبية 850 60
cad165674880378 2022/07/02 بيع جبس البلاح البلاح القليوبية 700 60
cad165674880377 2022/07/02 بيع جبس البلاح البلاح الشرقية 700 60
cad165674880375 2022/07/02 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء الغربية 880 60
cad165674880374 2022/07/02 بيع جبس الدولية الدولية الغربية 720 60
cad165674880373 2022/07/02 بيع جبس البلاح اكسبريس دمياط 600 60
cad165674880372 2022/07/02 بيع جبس البلاح اكسبريس الاسكندرية 630 60
cad165674880367 2022/07/02 بيع جبس الدولية الدولية مرسى مطروح 760 60
cad165674880365 2022/07/02 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء المنيا 910 60
cad165674880363 2022/07/02 بيع جبس العامرية العامرية الفيوم 730 60
cad165674880359 2022/07/02 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء اسوان 900 60
cad165674880343 2022/07/02 بيع جبس الدولية الدولية الدقهلية 710 60
cad165674880333 2022/07/02 بيع جبس العامرية العامرية الأقصر 800 60
cad165674880325 2022/07/02 بيع جبس العامرية العامرية المنيا 800 60
cad165674880323 2022/07/02 بيع جبس العامرية العامرية الاسكندرية 690 60
cad165674880322 2022/07/02 بيع جبس الدولية الدولية البحيرة 740 60
cad165674880321 2022/07/02 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء دمياط 870 60
cad165674880320 2022/07/02 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء كفر الشيخ 880 60
cad165674880319 2022/07/02 بيع جبس البلاح اكسبريس الغربية 580 60
cad165674880318 2022/07/02 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء الشرقية 860 60