الصفقات

كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad168128640374 2023/04/12 بيع أسمنت الشركة العربيه للاسمنت مقاوم المسلح الجيزة 2000 60
cad168128640373 2023/04/12 بيع أسمنت الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم الجيزة 1790 60
cad168128640372 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط ايه وان الجيزة 1380 60
cad168128640371 2023/04/12 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا المعلم الجيزة 1860 60
cad168128640370 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت سيناء سيناء 42.5 الجيزة 1880 60
cad168128640369 2023/04/12 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا المنوفية 1430 60
cad168128640368 2023/04/12 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الشرقية 1420 60
cad168128640367 2023/04/12 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الغربية 1430 60
cad168128640366 2023/04/12 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا دمياط 1440 60
cad168128640365 2023/04/12 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا كفر الشيخ 1450 60
cad168128640364 2023/04/12 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الدقهلية 1440 60
cad168128640363 2023/04/12 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الاسكندرية 1420 60
cad168128640362 2023/04/12 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا البحيرة 1420 60
cad168128640361 2023/04/12 بيع أسمنت بنى سويف تايتان بنى سويف 1800 60
cad168128640360 2023/04/12 بيع أسمنت المصريين المصريين المنيا 1720 60
cad168128640359 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط الأقصر 1800 60
cad168128640358 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط قنا 1760 60
cad168128640357 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط سوهاج 1760 60
cad168128640356 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط اسوان 1800 60
cad168128640355 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد سوهاج 1760 60
cad168128640354 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد اسوان 1800 60
cad168128640353 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس سوهاج 1760 60
cad168128640352 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس الأقصر 1800 60
cad168128640351 2023/04/12 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس قنا 1760 60
cad168128640350 2023/04/12 بيع أسمنت شركة صناعات مواد البناء التعمير الأقصر 1750 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1653120003156 2022/05/21 بيع حديد عطية عطيه القاهرة 19100 60
cad1653120003155 2022/05/21 بيع حديد المراكبى المراكبى القاهرة 19100 60
cad1653120003142 2022/05/21 بيع حديد الكومى الكومى القاهرة 19000 60
cad1653120003141 2022/05/21 بيع حديد المعادى المعادى القاهرة 19000 60
cad1653120003140 2022/05/21 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال القاهرة 19200 60
cad1653120003139 2022/05/21 بيع حديد بشاى بشاى القاهرة 19400 60
cad1653120003138 2022/05/21 بيع حديد عز عز المنيا 19400 60
cad1653120003137 2022/05/21 بيع حديد عز عز اسوان 19400 60
cad1653120003136 2022/05/21 بيع حديد عز عز الأقصر 19400 60
cad1653120003135 2022/05/21 بيع حديد عز عز القاهرة 19400 60
cad1653120003134 2022/05/21 بيع حديد عز عز بورسعيد 19400 60
cad1653120003132 2022/05/21 بيع حديد بشاى بشاى بنى سويف 19400 60
cad1653120003131 2022/05/21 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال بورسعيد 19200 60
cad1653120003130 2022/05/21 بيع حديد عز عز السويس 19400 60
cad1653120003129 2022/05/21 بيع حديد عز عز أسيوط 19400 60
cad1653120003128 2022/05/21 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال البحيرة 19200 60
cad1653120003127 2022/05/21 بيع حديد بشاى بشاى البحيرة 19400 60
cad1653120003126 2022/05/21 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الفيوم 19200 60
cad1653120003115 2022/05/21 بيع حديد بشاى بشاى الدقهلية 19400 60
cad1653120003114 2022/05/21 بيع حديد المراكبى المراكبى الدقهلية 19100 60
cad1653120003113 2022/05/21 بيع حديد عطية عطيه الغربية 19100 60
cad1653120003112 2022/05/21 بيع حديد عز عز الشرقية 19400 60
cad1653120003111 2022/05/21 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الغربية 19200 60
cad1653120003110 2022/05/21 بيع حديد بشاى بشاى الشرقية 19400 60
cad1653120003104 2022/05/21 بيع حديد المراكبى المراكبى المنوفية 19100 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1643356803139 2022/01/28 بيع جبس الدولية الدولية الدقهلية 710 60
cad1643356803129 2022/01/28 بيع جبس العامرية العامرية الأقصر 800 60
cad1643356803121 2022/01/28 بيع جبس العامرية العامرية المنيا 800 60
cad1643356803119 2022/01/28 بيع جبس العامرية العامرية الاسكندرية 690 60
cad1643356803118 2022/01/28 بيع جبس الدولية الدولية البحيرة 740 60
cad1643356803117 2022/01/28 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء دمياط 870 60
cad1643356803116 2022/01/28 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء كفر الشيخ 880 60
cad1643356803115 2022/01/28 بيع جبس البلاح اكسبريس الغربية 580 60
cad1643356803114 2022/01/28 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء الشرقية 860 60
cad1643356803112 2022/01/28 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا زهرة سيناء الجيزة 880 60
cad1643356803105 2022/01/28 بيع جبس السويس السويس القاهرة 580 60
cad1643356803104 2022/01/28 بيع جبس السويس السويس القليوبية 560 60
cad1643356803103 2022/01/28 بيع جبس الدولية الدولية القاهرة 710 60
cad1643356803102 2022/01/28 بيع جبس البلاح اكسبريس القليوبية 580 60
cad1643356803101 2022/01/28 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا زهرة سيناء الفيوم 890 60
cad164335680389 2022/01/28 بيع جبس العامرية العامرية الفيوم 650 60
cad164335680387 2022/01/28 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء المنيا 910 60
cad164335680385 2022/01/28 بيع جبس الدولية الدولية مرسى مطروح 760 60
cad164335680380 2022/01/28 بيع جبس البلاح اكسبريس الاسكندرية 630 60
cad164335680379 2022/01/28 بيع جبس البلاح اكسبريس دمياط 600 60
cad164335680378 2022/01/28 بيع جبس الدولية الدولية الغربية 720 60
cad164335680377 2022/01/28 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء الغربية 880 60
cad164335680375 2022/01/28 بيع جبس البلاح البلاح الشرقية 700 60
cad164335680374 2022/01/28 بيع جبس البلاح البلاح القليوبية 700 60
cad164335680373 2022/01/28 بيع جبس الدولية الدولية الجيزة 710 60