الصفقات

كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad168931800370 2023/07/14 بيع أسمنت الشركة العربيه للاسمنت مقاوم المسلح الجيزة 1770 60
cad168931800369 2023/07/14 بيع أسمنت الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم الجيزة 1680 60
cad168931800368 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط ايه وان الجيزة 1030 60
cad168931800367 2023/07/14 بيع أسمنت الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم الجيزة 1800 60
cad168931800366 2023/07/14 بيع أسمنت مصر للأسمنت المنيا المعلم الجيزة 1680 60
cad168931800365 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت سيناء سيناء 42.5 الجيزة 1690 60
cad168931800364 2023/07/14 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا المنوفية 1130 60
cad168931800363 2023/07/14 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الشرقية 1060 60
cad168931800362 2023/07/14 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الغربية 1130 60
cad168931800361 2023/07/14 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا دمياط 1250 60
cad168931800360 2023/07/14 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا كفر الشيخ 1180 60
cad168931800359 2023/07/14 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الدقهلية 1150 60
cad168931800358 2023/07/14 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا الاسكندرية 1420 60
cad168931800357 2023/07/14 بيع أسمنت لافارج للاسمنت شطبنا البحيرة 1280 60
cad168931800356 2023/07/14 بيع أسمنت بنى سويف تايتان بنى سويف 1790 60
cad168931800355 2023/07/14 بيع أسمنت المصريين المصريين المنيا 1750 60
cad168931800354 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط الأقصر 1800 60
cad168931800353 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط قنا 1780 60
cad168931800352 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط سوهاج 1770 60
cad168931800351 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط اسيوط اسوان 1830 60
cad168931800350 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد سوهاج 1770 60
cad168931800349 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الصعيد اسوان 1830 60
cad168931800348 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس سوهاج 1770 60
cad168931800347 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط المهندس الأقصر 1800 60
cad168931800346 2023/07/14 بيع أسمنت اسمنت اسيوط الفهد سوهاج 1730 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1687158003404 2023/06/19 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال القاهرة 35600 60
cad1687158003403 2023/06/19 بيع حديد المعادى المعادى القاهرة 34600 60
cad1687158003402 2023/06/19 بيع حديد الكومى الكومى القاهرة 34600 60
cad1687158003389 2023/06/19 بيع حديد المراكبى المراكبى القاهرة 37600 60
cad1687158003388 2023/06/19 بيع حديد عطية عطيه القاهرة 35600 60
cad1687158003384 2023/06/19 بيع حديد الكومى الكومى قنا 34700 60
cad1687158003381 2023/06/19 بيع حديد عز عز بنى سويف 37600 60
cad1687158003380 2023/06/19 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الاسماعلية 37000 60
cad1687158003379 2023/06/19 بيع حديد بشاى بشاى سوهاج 37700 60
cad1687158003377 2023/06/19 بيع حديد عز عز الاسماعلية 37500 60
cad1687158003375 2023/06/19 بيع حديد عز عز الفيوم 37100 60
cad1687158003373 2023/06/19 بيع حديد عز عز سوهاج 37200 60
cad1687158003372 2023/06/19 بيع حديد الكومى الكومى الأقصر 34700 60
cad1687158003371 2023/06/19 بيع حديد بشاى بشاى المنيا 37700 60
cad1687158003370 2023/06/19 بيع حديد بشاى بشاى الاسماعلية 37000 60
cad1687158003365 2023/06/19 بيع حديد عز عز كفر الشيخ 37500 60
cad1687158003361 2023/06/19 بيع حديد عطية عطيه الدقهلية 37000 60
cad1687158003360 2023/06/19 بيع حديد مصر الوطنية للصلب العتال الدقهلية 37000 60
cad1687158003359 2023/06/19 بيع حديد المراكبى المراكبى الغربية 33500 60
cad1687158003358 2023/06/19 بيع حديد بشاى بشاى الغربية 37000 60
cad1687158003357 2023/06/19 بيع حديد بشاى بشاى بورسعيد 37000 60
cad1687158003356 2023/06/19 بيع حديد عز عز الدقهلية 37500 60
cad1687158003355 2023/06/19 بيع حديد عز عز الغربية 37500 60
cad1687158003352 2023/06/19 بيع حديد عطية عطيه المنوفية 37000 60
cad1687158003351 2023/06/19 بيع حديد عز عز البحيرة 37500 60
كود الصفقة تاريخ نوع الصفقة نوع الشركة المنتج الموقع سعر الكمية (طن) الحالة
cad1686380403425 2023/06/10 بيع جبس الدولية الدولية البحيرة 1470 60
cad1686380403424 2023/06/10 بيع جبس العامرية العامرية الاسكندرية 1470 60
cad1686380403423 2023/06/10 بيع جبس العامرية العامرية المنيا 800 60
cad1686380403414 2023/06/10 بيع جبس العامرية العامرية الأقصر 800 60
cad1686380403404 2023/06/10 بيع جبس الدولية الدولية الدقهلية 1450 60
cad1686380403385 2023/06/10 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء اسوان 900 60
cad1686380403381 2023/06/10 بيع جبس العامرية العامرية الفيوم 730 60
cad1686380403379 2023/06/10 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء المنيا 910 60
cad1686380403377 2023/06/10 بيع جبس الدولية الدولية مرسى مطروح 1480 60
cad1686380403372 2023/06/10 بيع جبس البلاح اكسبريس الاسكندرية 1520 60
cad1686380403371 2023/06/10 بيع جبس البلاح اكسبريس دمياط 1500 60
cad1686380403370 2023/06/10 بيع جبس الدولية الدولية الغربية 1430 60
cad1686380403369 2023/06/10 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء الغربية 1530 60
cad1686380403367 2023/06/10 بيع جبس البلاح البلاح الشرقية 700 60
cad1686380403366 2023/06/10 بيع جبس البلاح البلاح القليوبية 700 60
cad1686380403365 2023/06/10 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا سيناء القليوبية 850 60
cad1686380403357 2023/06/10 بيع جبس الدولية الدولية الاسكندرية 1470 60
cad1686380403356 2023/06/10 بيع جبس الدولية الدولية بورسعيد 710 60
cad1686380403353 2023/06/10 بيع جبس العامرية العامرية أسيوط 800 60
cad1686380403306 2023/06/10 بيع جبس الدولية الدولية الفيوم 780 60
cad1686380403305 2023/06/10 بيع جبس العامرية العامرية الغربية 1430 60
cad1686380403304 2023/06/10 بيع جبس العامرية العامرية سوهاج 690 60
cad1686380403298 2023/06/10 بيع جبس سيناء للجبس - جبسينا نجمة سيناء المنوفية 1430 60
cad1686380403297 2023/06/10 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الاسماعلية 690 60
cad1686380403296 2023/06/10 بيع جبس نجوم سيناء للجبس المعمار الغربية 1430 60